蒲江县卫生健康局医共体信息化建设咨询服务项目更正公告
各相关投标人:
根据项目实际情况,现对蒲江县卫生健康局医共体信息化建设咨询服务项目(招标编号:0773-2041GNSCFWQT3753)的招标文件相关内容作出以下更正:
 
一、原采购文件中5.5评分明细表更正为:
序号  | 评分因素 及权重  | 分值  | 评分标准  | 说明  | 
1  | 报价 10%  | 10  | 报价分:以本次最低投标报价为基准价,得满分,投标报价得分=10分×(基准价/投标报价)  |  | 
2  | 咨询服务团队实力情况24%  | 24  | 项目经理1名,具有10年及以上医疗卫生信息化行业管理经验。 提供项目经理在医疗卫生信息行业软件企业或三级医院信息管理部门相应年限管理岗位任职证明(可合并计算年限),及项目经理在投标人处的社保局社保缴纳证明。  | 全部满足,得12分,有一项不满足不得分  | 
项目组配备2名具有5年以上医疗卫生信息化行业经验的技术人员。 提供配备技术人员任职医疗卫生信息化行业企业或三级医院信息管理部门相应年限(可合并计算年限)的任职证明,及该技术人员在投标人的社保局社保缴纳证明。  | 全部满足,得12分,有一项不满足不得分  | 
3  | 服务响应30%  | 30  | 服务响应评价情况 全部响应本项目咨询内容与咨询服务要求,得14分。每一项不满足,扣2分,扣完为止。 提供了对采购人信息化建设咨询服务的需求分析、重点难点分析,以及拟为采购人提供咨询服务的进度计划、服务保障计划得16分,每一项未提供扣4分,扣完为止。                |  | 
3  | 案例经验26%  | 26  | 根据投标人近三来医疗卫生信息化咨询服务案例合同情况,每一个合同(同一案例不同咨询服务合同可重复计算)得2分,最高得14分。     其中提供有医共体信息化咨询服务的加3分,最高加12分。  | 提供中标通知书或合同复印件加盖投标单位公章  | 
4  | 合同期其他咨询服务10%  | 10  | 一年服务期其他咨询服务响应情况,全部响应得10分。每一项不满足(负偏离)扣2分,扣完为止。  |  | 
 
二、原采购公告及比选文件中:
投标截止时间和开标时间:2020年12月11日上午10:00(北京时间)。
更正为:
投标截止时间和开标时间:2020年12月16日下午14:00(北京时间)。
 
同时通过四川招投标网,发布更正公告。
请依照更正后要求做好投标相关准备工作。
特此通知。
开云app官方在线入口招标有限责任公司
四川分公司
二〇二〇年十二月十日